DEL # | CEV OD × MALE NPTF | C | L |
|
1568-DOT-4A | 1/4×1/8 | 7/16 | .92 | |
1568-DOT-4B | 1/4×1/4 | 9/16 | .96 | |
1568-DOT-4C | 1/4×3/8 | 11/16 | 1.02 | |
1568-DOT-6A | 3/8×1/8 | 11/16 | 1.18 | |
1568-DOT-6B | 3/8×1/4 | 11/16 | 1.11 | |
1568-DOT-6C | 3/8×3/8 | 11/16 | 1.02 | |
1568-DOT-6D | 3/8×1/2 | 7/8 | 1.02 | |
1568-DOT-8B | 1/2×1/4 | 13/16 | 1.36 | |
1568-DOT-8C | 1/2×3/8 | 13/16 | 1.18 | |
1568-DOT-8D | 1/2×1/2 | 7/8 | 1.02 | |
1568-DOT-10C | 5/8×3/8 | 15/16 | 1.34 | |
1568-DOT-10D | 5/8×1/2 | 15/16 | 1.58 | |
1568-DOT-12D | 3/4×1/2 | 1-1/16 | 1.65 |
O tem predmetu
1. Ta moški priključek je priključek tipa DOT za hitro povezavo,-za priključitev moškega priključka NPT na bakrene cevi.
2. Hitri odklop preprosto potisnite cevje navznoter. Zasnova potisni-za-priključitev omogoča hitro in enostavno sestavljanje cevi, za sestavljanje niso potrebna posebna orodja
3. Ustreza zahtevam DOT FMVSS 571.106, CMVSS106 in SAE J1131 Zračni zavorni sistem
4. Tipične uporabe: okna, ključavnice vrat, ogledala, brisalci, zračni sedeži, merilniki delovanja, zračne hupe, krmilniki grelnikov, menjalniki, sedla in priključki zračnih zavor.
5. Aplikacije: zračni zavorni sistemi
Vrsta tekočine | Zrak, vakuum, olje |
delovni tlak | 0-250PSG |
Območje delovne temperature | -40 stopinj do 104 stopinje/-40 stopinj F do 220 stopinj F (drugi obsegi so na voljo na zahtevo) |
Material cevi | PU in NAJLON |



Priljubljena oznake: dot push in moški konektor, Kitajska, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, na zalogi, izdelano na Kitajskem
























